项目名称 | 位置 | 项目概况 | 建设许可情况 | 经济技术指标调整(如有) | 设计主题与特色 | 项目意义 | 采购情况(如有) | 医院相关信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市眼科医院二期 | 深圳市福田区香蜜湖街道润田路与侨香三道交界东北侧,宗地号B302 - 0100 | 新增建筑面积约4.03万平,东侧新建一栋医疗综合新楼,新老综合楼在二至五层通过空中连廊相连,新楼东北侧、西南侧及东侧新建通往地下车库的坡道,新楼基底面积1912㎡,地上16层、地下3层 | 2022年11月22日取得《建筑用地规划许可证》(地字第440304202200051),现申请核发建设工程规划许可证,相关总平面图公示 | 总建筑面积29105.32㎡调整为69429.32㎡;计容建筑面积由22983.40㎡调整为49955.4㎡;计规定容积率建筑面积由22698.78㎡调整为47655.78㎡;不计容建筑面积由6121.92㎡调整为19473.92㎡;停车位由180辆调整为280辆 | - | - | - | 类型:公立、三甲、综合;特色:白内障、眼底病、青光眼、弱视、视网膜病变;别称:深圳眼科医院;地址:深圳市福田区泽田路18号;电话:0755 - 23959510;专业擅长:白内障超声乳化手术、胬肉手术、球内注射术等手术,能够进行视网膜激光及YAG激光 |
坝光三个公交枢纽站首发项目 | - | 公布了新的总平面图 | 取得建设许可 | - | - | - | - | - |
生物谷中心区启动项目绿岛壹中心 | - | 公布了新的总平面图 | 取得建设许可 | - | - | - | - | - |
龙岗国品大厦 | - | 公布了新的总平面图 | 取得建设许可 | - | - | - | - | - |
光明中科诺数字科技工业园 | - | 公布了新的总平面图 | 取得建设许可 | - | - | - | - | - |
坝光产业孵化器、坝光创新创业园项目 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处坝光片区,生物谷路以东,新态路以南,白沙湾路以西,元玲路以北区域 | 总投资9.05亿元,总建筑面积约11万平方米,由6栋建筑错落有致地组合而成,主要建设内容包括无污染厂房、产业研发用房、商业配套、生活配套、地下车库、跨街连廊及物业用房等 | - | - | 以“生命之岛、小城海韵”为设计主题,采用退台式设计,大限度利用原有地形,在保护自然地貌的基础上,集约布局,强化与山海、水廊等外部连接 | 将成为各类科技创新资源汇集和精准服务体系集成的产业公共服务平台以及精准医疗先锋区的造企育企工厂,对坝光片区产业发展、集聚和成果转化具有重要的示范和引领作用,成为区域经济发展的助推器 | - | - |
坝光生态酒店健康驿站心理咨询服务采购项目 | - | - | - | - | - | - | 采购编号:LGQRMYY - 2022065;项目名称:坝光生态酒店健康驿站心理咨询服务采购;数量:1(台/套);采购金额:87.6万;成交供应商:深圳市仁心家庭健康管理咨询有限公司 | - |
备注:部分项目信息在原文中未详细提及,表格中以“ - ”表示。
术语解释: - 计容建筑面积:指小区内所有计算容积率的建筑面积之和,一般按照建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。 - 不计容建筑面积:指不计算在容积率内的建筑面积,如地下室、半地下室等。 - 规定容积率建筑面积:是根据规划要求,在一定地块上允许建设的建筑面积,与计容建筑面积类似,但可能在计算规则上有一些细微差别。 - 基底面积:指建筑物接触地面的自然层建筑外墙或结构外围水平投影面积。