医院名称 | 性质 | 地址 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 本院科室数量 | 本院医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 排名 | 特色与优势 | 医保政策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州爱尔眼科医院 | 私立 | 兰州市七里河区兰州西客站对面;兰州市城关区民主东路290号 | - | - | - | - | - | - | 名 | 经过兰州市卫生局审批通过;是爱尔眼科医院集团投资管理一部分,集团全国有30多家专业眼科医院;致力于引进技术与管理;配备先进眼科诊疗设施,如激光手术仪器、眼底疾病检测设备等,能提供较齐全眼科医疗服务;为甘肃精准扶贫光明行项目执行医院;医护人员参与“银龄行动”进乡村活动 | 省直医保已联网持社保卡结算;属于兰州地区异地就医直接结算医疗定点机构 |
兰州大学第二医院眼科 | 公立 | - | - | - | - | - | - | - | 第二名 | - | - |
兰州大学医院眼科 | 公立 | 兰州市城关区东岗西路1号 | - | - | 145 | 770 | 30 | 804 | 第三名 | - | - |
兰州普瑞眼科医院 | 私立 | 甘肃省兰州市七里河区滨河中路111号 | - | - | - | - | - | - | 第四名 | 地处兰州市繁华地带,是眼科专业医疗机构 | - |
甘肃省中医院眼科 | 公立 | 甘肃省兰州市七里河区瓜州路418号 | 2 | - | 177 | 739 | - | 843 | 第五名 | - | - |
甘肃省人民医院眼科 | 公立 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路204号 | 1 | - | 300 | 1097 | 31 | 1246 | 第六名 | 名列三甲,凭借精湛医疗技术、医疗团队和先进设备设施;在眼科疾病诊疗方面,对常见屈光不正问题和复杂眼底病变等有丰富临床经验;多年投入资源进行眼科医疗技术研发与创新 | - |
兰州曙光眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 第七名 | - | - |
兰州市人民医院眼科 | 公立 | 甘肃省兰州市七里河区吴家园西街1号 | 2 | 2 | 68 | 398 | 501 | 220 | 第八名 | - | - |
兰州华厦眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 第九名 | - | - |
兰州阿玛施眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 第十名 | - | - |
甘肃中医药大学附属医院眼科 | - | 兰州市城关区嘉峪关西路732号(东部市场后门向西200米) | 3 | - | 133 | 599 | 11 | 741 | - | - | - |
甘肃省第二人民医院眼科 | - | 甘肃省兰州市城关区和政西街1号 | - | 1 | 146 | 542 | 6 | 89 | - | - | - |
兰州市第二人民医院眼科 | - | 甘肃省兰州市城关区靖远路388号 | 1 | 1 | 142 | 379 | - | 84 | - | - | - |
兰州军区兰州总医院眼科 | - | 甘肃省兰州市七里河区南滨河中路333号 | - | - | 80 | 283 | - | 60 | - | - | - |
甘肃省妇幼保健院眼科 | 公立 | 甘肃省兰州市七里河区七里河北街143号 | - | - | 135 | 477 | 4 | 289 | - | 三甲妇儿医院 | - |
甘肃省康复中心眼科 | 公立 | 甘肃省兰州市城关区定西路53号 | 2 | 6 | 49 | 151 | 6 | 192 | - | 三甲康复医院 | - |
备注:排名信息综合多个来源,不同排名来源可能存在顺序微调;部分医院信息在原始文章中未详细提及,以“-”表示。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。三甲医院的技术水平、服务质量和管理水平相对较高。 - 省直医保:是指由省医保部门负责管理的医疗保险,参保人员通常是省级机关、事业单位等的工作人员及其家属。 - 异地就医直接结算:是指参保人员在统筹地区以外的定点医疗机构就医时,可直接在就医地进行医疗费用结算,无需先垫付费用再回参保地报销。