排名维度 | 医院名称 | 医院性质 | 综合评分 | 眼科好评数 | 可挂号医生数量 | 医院科室数量 | 医院医生总数 | 地址 | 擅长领域 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银川眼科医院排名榜前十 | 宁夏朝聚开明眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼综合、双眼皮整形、去眼袋 |
银川爱尔眼科医院 | 私立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宁夏医科大学总医院 | 公立医院 | 1320 | 154 | 10 | 182 | 1557 | 银川市兴庆区胜利南街804号 | - | ||
宁夏回族自治区人民医院 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | - | ||
银川市人民医院 | 公立医院 | 309 | 5 | 1 | 112 | 529 | 宁夏银川市兴庆区利群西街2号 | 拥有专业医疗团队,设备先进,技术精湛,在眼科领域经验丰富 | ||
中国人民解放军第五医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
武警宁夏总队医院 | 公立医院 | 193 | - | - | 20 | 41 | 宁夏银川市兴庆区清和南街895号 | - | ||
长庆油田燕鸽湖医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
宁夏第三人民医院 | - | - | - | - | 47 | 182 | 银川市西夏区怀远东路499号 | - | ||
银川市第二人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他部分眼科医院信息 | 宁夏中医研究院眼科 | 公立医院 | 245 | 1 | - | 34 | 199 | 银川市西夏区(原新市区)北京西路114号 | - | |
银川市妇幼保健院眼科 | 公立医院 | 105 | - | - | 23 | 118 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区文化西街56号 | - | ||
银川中医院眼科 | 公立医院 | 61 | - | - | 53 | 192 | 宁夏银川市解放西街231号 | - | ||
石嘴山第二人民医院眼科 | 公立医院 | 60 | 3 | - | 54 | 302 | 石嘴山市大武口区游艺西街246号,石嘴山市体育场对面 | - | ||
石嘴山人民医院眼科 | 公立医院 | 60 | - | - | 40 | 165 | 石嘴山市惠农区康乐路51号 | - | ||
石嘴山市第三人民医院眼科 | 公立医院 | - | - | - | 29 | 123 | 宁夏平罗县城关镇团结西路2号 | - | ||
同心县人民医院眼科 | 公立医院 | - | - | - | 42 | 70 | 同心县长征东街28号 | - | ||
宁夏中心医院眼科 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | 白内障、近视眼整修、青光眼等眼部疾病的诊治 | ||
中山眼科医院(银川分院) | - | - | - | - | - | - | - | 白内障、青光眼、近视眼、角膜疾病等,“零辐射近视眼矫正治疗技术” | ||
宁夏银川眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 银川市兴庆区解放街39号 | 提供精准诊断和治疗,注重科研教学和学术交流 | ||
宁夏眼科医院 | 公立医院 | - | - | - | - | - | 银川市金凤区文化西街269号 | 拥有激光屈光手术中心、白内障手术中心、眼底科、儿童眼科等专科,提供个性化治疗方案 |
备注:综合评分是文章中提到的该医院的一个综合评价数值,眼科好评数是该医院眼科收到的好评数量。部分医院的相关信息文章中未提及,用“-”表示。
术语解释: - 三甲综合:指医院等级为三级甲等的综合性医院,这类医院通常医疗技术水平较高、设备先进、科室齐全,能提供全面的医疗服务。 - 三级综合:医院等级为三级的综合性医院,在医疗服务能力和水平上处于一定层次。 - 二级其它:医院等级为二级的其他类型医院,医疗规模和技术能力相对低于三级医院。